滨州学院成人高考招生专业列表
序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学习形式 | 学历层次 |
1 | 应用化工技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
2 | 矿山机电 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
3 | 热能动力设备与应用 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
4 | 建筑工程技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
5 | 工程造价 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
6 | 机械设计与制造 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
7 | 数控技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
8 | 机电一体化技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
9 | 电气自动化技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
10 | 电力系统自动化技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
11 | 计算机应用技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
12 | 计算机信息管理 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
13 | 软件技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
14 | 应用电子技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
15 | 现代纺织技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
16 | 冶金技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 高职(专科) |
17 | 护理 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 高职(专科) |
18 | 航空机电设备维修 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 高职(专科) |
19 | 计算机教育 | 二年半 | 理工类 | 业余 | 高职(专科) |
20 | 应用韩语 | 二年半 | 外语(文) | 业余 | 高职(专科) |
21 | 英语教育 | 二年半 | 外语(文) | 业余 | 高职(专科) |
22 | 计算机信息管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
23 | 国际金融 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
24 | 经济管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
25 | 市场营销 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
26 | 电子商务 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
27 | 工商企业管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
28 | 人力资源管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
29 | 汉语 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
30 | 初等教育 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
31 | 学前教育 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
32 | 教育管理 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
33 | 法律事务 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
34 | 会计 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 高职(专科) |
35 | 会计电算化 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 高职(专科) |
36 | 美术教育 | 二年半 | 艺术(文) | 业余 | 高职(专科) |
37 | 装潢艺术设计 | 二年半 | 艺术(文) | 业余 | 高职(专科) |
38 | 美术 | 二年半 | 艺术(文) | 业余 | 高职(专科) |
39 | 飞行技术 | 五年 | 理工类 | 函授 | 高中起点本科 |
40 | 美术学 | 五年 | 艺术(文) | 业余 | 高中起点本科 |
41 | 法学 | 二年半 | 法学类 | 函授 | 专升本 |
42 | 教育学 | 二年半 | 教育学类 | 函授 | 专升本 |
43 | 学前教育 | 二年半 | 教育学类 | 函授 | 专升本 |
44 | 体育教育 | 二年半 | 教育学类 | 函授 | 专升本 |
45 | 国际经济与贸易 | 二年半 | 经管类 | 函授 | 专升本 |
46 | 金融学 | 二年半 | 经管类 | 函授 | 专升本 |
47 | 生物技术 | 二年半 | 经管类 | 函授 | 专升本 |
48 | 生态学 | 二年半 | 经管类 | 函授 | 专升本 |
49 | 市场营销 | 二年半 | 经管类 | 函授 | 专升本 |
50 | 财务管理 | 二年半 | 经管类 | 函授 | 专升本 |
51 | 会计学 | 二年半 | 经管类 | 函授 | 专升本 |
52 | 工程管理 | 二年半 | 经管类 | 函授 | 专升本 |
53 | 人力资源管理 | 二年半 | 经管类 | 函授 | 专升本 |
54 | 公共事业管理 | 二年半 | 经管类 | 函授 | 专升本 |
55 | 数学与应用数学 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
56 | 材料化学 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
57 | 计算机科学与技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
58 | 电气工程与自动化 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
59 | 土木工程 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
60 | 安全工程 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
61 | 化学工程与工艺 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
62 | 纺织工程 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
63 | 建筑学 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
64 | 飞行技术 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
65 | 交通运输(机务维修) | 二年半 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
66 | 食品质量与安全 | 二年半 | 理工类 | 函授 | 专升本 |
67 | 汉语言文学 | 二年半 | 文史类 | 函授 | 专升本 |
68 | 英语 | 二年半 | 文史类 | 业余 | 专升本 |
69 | 舞蹈学 | 二年半 | 艺术类 | 业余 | 专升本 |
注:校本部授课在滨州学院各校区,校外教学点授课地点在设点单位。
以上拟招生专业以江苏省教育考试院公布实际招生信息为准。
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!